参議院議員通常選挙の開票結果
令和7年7月20日に執行された参議院議員通常選挙の雨竜町開票区の開票結果をお知らせします。
選挙区選出議員選挙 候補者別得票数
選挙区選出議員選挙
候補者別得票数
| 高橋はるみ | 自由民主党 | 343票 |
| 田中よしひと | 参政党 | 101票 |
| 小野寺まさる | 日本保守党 | 29票 |
| 後藤朋子 | NHK党 | 6票 |
| 宮内しおり | 日本共産党 | 30票 |
| 岩本剛人 | 自由民主党 | 272票 |
| 稲原むねよし | チームみらい | 6票 |
| 鈴木まさき | 国民民主党 | 117票 |
| 勝部けんじ | 立憲民主党 | 280票 |
| オカダ美輪子 | 日本維新の会 | 13票 |
| 高杉やすじ | 日本改革党 | 4票 |
| のむらパターソン和孝 | れいわ新選組 | 43票 |
投票者総数
1,293人
投票率
71.83%
有効投票数
1,244票
無効投票数
49票
比例代表選出議員選挙 政党別得票数
比例代表選出議員選挙
政党別得票数
| 日本共産党 | 33票 |
| 日本維新の会 | 22票 |
| 無所属連合 | 10票 |
| 日本保守党 | 28票 |
| 立憲民主党 | 269.548票 |
| 参政党 | 95票 |
| 国民民主党 | 105.451票 |
| チームみらい | 11票 |
| 日本誠真会 | 3票 |
| 社会民主党 | 25票 |
| れいわ新選組 | 71票 |
| 日本改革党 | 1票 |
| 自由民主党 | 488票 |
| 再生の道 | 1票 |
| 公明党 | 92票 |
| NHK党 | 6票 |
投票者総数
1,293人
投票率
71.83%
有効投票数
1,260.999票
無効投票数
32票