トップ記事町の人口と世帯数(2月末時点)

町の人口と世帯数(2月末時点)

更新

各月末の人口と世帯数

人口と世帯数
基準日 合計 世帯数
令和6年2月末 1,030 1,071 2,101 1,045
令和6年1月末 1,031 1,073 2,104 1,048
令和5年12月末 1,032 1,077 2,109 1,051
令和5年11月末 1,032 1,081 2,113 1,055
令和5年10月末 1,032 1,081 2,113 1,053
令和5年9月末 1,030 1,081 2,111 1,056
令和5年8月末 1,027 1,081 2,108 1,052
令和5年7月末 1,029 1,083 2,112 1,047
令和5年6月末 1,032 1,084 2,116 1,047
令和5年5月末 1,034 1,085 2,119 1,045
令和5年4月末 1,037 1,085 2,122 1,044
令和5年3月末 1,039 1,095 2,134 1,047
令和5年2月末 1,043 1,097 2,140 1,044
令和5年1月末 1,044 1,099 2,143 1,046
令和4年12月末 1,048 1,106 2,154 1,053
令和4年11月末 1,056 1,114 2,170 1,061
令和4年10月末 1,058 1,116 2,174 1,065
令和4年9月末 1,062 1,114 2,176 1,065
令和4年8月末 1,066 1,125 2,191 1,076
令和4年7月末 1,069 1,131 2,200 1,081
令和4年6月末 1,074 1,134 2,208 1,083
令和4年5月末 1,075 1,135 2,210 1,083
令和4年4月末 1,077 1,136 2,213 1,080
令和4年3月末 1,074 1,136 2,210 1,078
令和4年2月末 1,079 1,135 2,214 1,077
令和4年1月末 1,077 1,036 2,213 1,076
令和3年12月末 1,077 1,137 2,214 1,076
令和3年11月末 1,079 1,138 2,217 1,078
令和3年10月末 1,080 1,139 2,219 1,078
令和3年9月末 1,080 1,142 2,222 1,076
令和3年8月末 1,080 1,142 2,222 1,077
令和3年7月末 1,078 1,142 2,220 1,075
令和3年6月末 1,082 1,146 2,228 1,082
令和3年5月末 1,081 1,149 2,230 1,082
令和3年4月末 1,087 1,147 2,234 1,088
令和3年3月末 1,090 1,151 2,241 1,090
令和2年3月末 1,118 1,191 2,309 1,105
平成31年3月末 1,154 1,227 2,381 1,124
平成30年3月末 1,188 1,291 2,479 1,169
平成29年3月末 1,211 1,315 2,526 1,176
平成28年3月末 1,225 1,348 2,573 1,178
平成27年3月末 1,270 1,394 2,664 1,209
平成26年3月末 1,305 1,446 2,751 1,229
平成25年3月末 1,327 1,476 2,803 1,237
平成24年3月末 1,362 1,473 2,835 1,237
平成23年3月末 1,378 1,496 2,874 1,239
平成22年3月末 1,423 1,547 2,970 1,283
平成21年3月末 1,441 1,578 3,019 1,284
平成20年3月末 1,448 1,606 3,054 1,270
平成19年3月末 1,490 1,632 3,122 1,280

カテゴリー