所得金額の算出方法
所得割の税額の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般的に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば令和3年度の住民税は令和2年中の所得金額が基準となります。
給与所得
会社勤めにより給与所得があるかたは、年間の収入から給与所得控除額を差し引いて所得金額が決定されます。
年間の収入は会社より発行される「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」です。源泉徴収票が同年に複数ある場合は合算します。
給与等の収入金額〈A〉 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円から1,618,999円 | 〈A〉−550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | (〈A〉÷4(千円未満切捨))×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | (〈A〉÷4(千円未満切捨))×2.8−80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | (〈A〉÷4(千円未満切捨))×3.2−440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 | 〈A〉×0.9−1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 〈A〉−1,950,000円 |
特定支出の控除の特例
給与所得者のかたが職務上必要な通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰省費などの合計額が給与所得控除額(上の表の「給与等の収入金額」-「給与所得の金額」)を超えるときは、申告により、その超える金額を「特定支出控除」として給与所得控除後の金額(上の表の「給与所得の金額」)から差し引ける特例があります。
公的年金等に係る雑所得
公的年金受給者のかたは、年間の収入から以下の表より計算された所得が雑所得となります。
年間の収入は年金支給者より発行される「公的年金等の源泉徴収票」の「支払金額」です。源泉徴収票が同年に複数ある場合は合算します。
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超 |
---|---|---|---|
130万円未満 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円以上 410万円未満 | 公的年金等の収入金額×25%+27万5千円 | 公的年金等の収入金額×25%+17万5千円 | 公的年金等の収入金額×25%+7万5千円 |
410万円以上 770万円未満 | 公的年金等の収入金額×15%+68万5千円 | 公的年金等の収入金額×15%+58万5千円 | 公的年金等の収入金額×15%+48万5千円 |
770万円以上 1,000万円未満 | 公的年金等の収入金額×5%+145万5千円 | 公的年金等の収入金額×5%+135万5千円 | 公的年金等の収入金額×5%+125万5千円 |
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超 |
---|---|---|---|
330万円未満 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円以上 410万円未満 | 公的年金等の収入金額×25%+27万5千円 | 公的年金等の収入金額×25%+17万5千円 | 公的年金等の収入金額×25%+7万5千円 |
410万円以上 770万円未満 | 公的年金等の収入金額×15%+68万5千円 | 公的年金等の収入金額×15%+58万5千円 | 公的年金等の収入金額×15%+48万5千円 |
770万円以上 1,000万円未満 | 公的年金等の収入金額×5%+145万5千円 | 公的年金等の収入金額×5%+135万5千円 | 公的年金等の収入金額×5%+125万5千円 |
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
土地・建物等の譲渡所得
土地や建物などの資産を売った場合に生じる所得です。
他の所得と分離され、所有期間により短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されて算出されます。
短期と長期では算出方法や税率などで差が設けられています。